| № | ЗАКАЗЧИК | РОБОТЫ М-монтаж; П-пуск; Р-режим |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
|
|
Красилівське КХП | П | зерносуш. ДСП - 32 | |
|
|
Славутський рубер.з-д | П | водопідготовка ДКВР – 4/13 | |
|
|
Оболонь- Красилівське | П | водогрійний котел НІІСТУ-5 | |
|
|
ДП "Тепловик" Теофіполь | П | водопідготвка котли КВГ-6,5 | |
|
|
Славутський пивзавод | Р | паровий котел Е-1,0-0,9Г | |
|
|
Оболонь-Красилівське | П | паровий котел Е-1,0-0,9Г | |
|
|
Славутська Тепломережа | П | водогрійні котли КСВ- 2,0 | |
|
|
Дунаєвецьке КХП | Р | ДКВР водогрійний режим | |
|
|
Полонський фарфор | Р | печі випалення виробів | |
|
|
Хмельницьводоканал | Р | паровий котел МЗК-7 АГ-1 | |
|
|
Славутські тепломережі | П | водогрійні котли КСВ -2,0 | |
|
|
Славутський руберойдовий з-д | Р | парові котли ДКВР -4/13 | |
|
|
Славутські тепломережі | П | водогрійні котли КСВ-2,0 | |
|
|
Школа №3 м.Славута | П | водогр 4 модул. "Протерм" | |
|
|
Школа №3 м.Славута | П | водогр 4 модул. "Протерм" | |
|
|
Ізяславський хлібзавод | Р | піч для випічки хліба | |
|
|
ЗБК "Будматеріали" | П | паровий котел Е-1,0-0,9Г | |
|
|
Славутський палац культ. | П | модулі "ЕЛГА" | |
|
|
Цегельний з-д Миролюбне | П | печі випалювання цегли | |
|
|
Славутський руберойд. з-д | Р | печі для нагріву бітуму | |
|
|
Закупнянське ХПП | П | зерносушилка М-819 | |
|
|
Закупнянське ХПП | П | зерносушилка М-819 | |
|
|
Славутський пивзавод | П | паровий котел Е-1,0-0,9Г | |
|
|
Поділля-Вторкольормет | Р | плавильні алюмін. лому | |
|
|
Староконстянтинівськ.мол.з-д | Р | хімводоочистка та водохім. | |
|
|
Ун-т "Україна"м. Вінниця | П | модулі "" МН-120 10 шт. | |
|
|
Закупнянське ХПП | Р | зерносушилки | |
|
|
Ізяслав тепломережа | Р | водогрійні котли КСВ | |
|
|
ТОВ "Євгеній" | Р | парові котли Е 1/9 | |
|
|
Берездівський мол. з-д | П | парові котли Е-1/9, Е-2,5/9 | |
|
|
Берездівський мол. з-д | П | парові котли Е-1/9, Е-2,5/9 | |
|
|
Санаторій "Товтри" | П | паровий котел П-0,5-0,8 | |
|
|
Славутська теплом. лікарня | Р | парові котли НІСТУ-5 | |
|
|
НВК с.Берездів Слав.р-н | П | водогрійна АОГВ-100Е | |
|
|
Санаторій "Товтри" | П | паровий котел П-0,5-0,8 | |
|
|
Брацлавський Агроек. коледж. | Р | водогр. котли БРАТСЬК-1Г | |
|
|
Ізяслав тепломережі харчомаш | Р | водог. котли КСВ | |
|
|
Старокостянт.мол.з-д | Р | парові котли ДКВР-6,5/13 | |
|
|
Хм.обл.кіст.тубдиспансер | П | модул.4 котли ЕЛГА 0,25 | |
|
|
ПНВП "Залізобетонцентр" | П | теплогенератор "КРОН-4" | |
|
|
ВАТ "Вінницягаз" | Р | модул. 4 МН-120"Бернард" | |
|
|
Красилівське ХПП | Р | Зерносушилки | |
|
|
Славут.солодовий з-д | Р | парові котли КЕ-25-14С | |
|
|
Славутськ. пивзавод | Р | паровий котел Е-1/9 | |
|
|
Цегельний з–д Миролюбне | Р | тунельні печі та сушилки | |
|
|
Славут.цикорієсушильний з-д | Р | сушильний агрегат цикорію | |
|
|
Славутські тепломережі | Р | водогрійні КВГ,НІІСТУ-5 | |
|
|
Острозький мол.з-д | Р | парові котли Е-1/9 | |
|
|
Красилівська райспожилспілк. | П | піч для випіч хлібу | |
|
|
Красилівська райспожилспілк. | П | піч для випіч хлібу | |
|
|
Красилівська райспожилспілк. | П | піч для випіч хлібу | |
|
|
Школа-новоб. смт. Тростянець | Р | водогр. котли НІКА-0,5Гн | |
|
|
Славутські тепломережі | Р | водогрійні котли НІІСТУ-5 | |
|
|
Житл.будинок м. Шепетівка | М | сигналізація загазованості | |
|
|
ТОВ "Карат" | П | паровий котелЕ-1,6-0,9Г | |
|
|
Житл. буд. м.Славута | М | сигналізація загазованості | |
|
|
ТОВ "Карат" | П | паровий котел Е-1,6-0,9Г | |
|
|
ПП "Алекс" Віньківці | П | тунельна піч випал. цегли | |
|
|
ТОВ "Карат" Хмельницький | Р | хімводоочистка | |
|
|
Славутські тепломережі | Р | водогрійні ВК 21. КВГ 7-56 | |
|
|
АКПП "Дружба" Гордіївка | Р | водогрійні котли КВа | |
|
|
Полонський фарфор | Р | теплогенератори | |
|
|
Полонський фарфор | Р | теплогенератори | |
|
|
ТОВ "Заготівельник" | П | теплогенератор сушилки | |
|
|
Сперко-Україна м. Вінниця | Р | модулі МН-120 ЕКО 10 шт | |
|
|
Хмельницький КХП | Р | парові котли КЕ -10-14С | |
|
|
Житл. буд Чехова м. Вінниця | Р | модулі МН 120 ЕКО 13 | |
|
|
ВАТ "Слав. цикорієсушильн." | Р | паровий котел Е-4-14ГМ | |
|
|
ВАТ "Слав. цикорієсушильн." | Р | паровий котел Е-4-14ГМ | |
|
|
КП "Слав. пивзавод" | Р | Е-1/0,9Г ст № 3 № 9465 | |
|
|
КП "Слав. пивзавод" | Р | Е-1/0,9Г № 12841 | |
|
|
ТЗОВ "Жослав" с. Миролюбне | Р | піч по випалюванню цегли | |
|
|
ТЗОВ "Жослав" с. Миролюбне | Р | піч по випалюванню цегли | |
|
|
ТЗОВ "Жослав" с. Миролюбне | Р | піч по випалюванню цегли | |
|
|
ВАТ "Закупнянське ХПП" | Р | зерносушилки М-819 | |
|
|
Погребищенська школа №2 | Р | водогрійні Ніка 0,5 ГН 2шт. | |
|
|
Хм.обл.тубдиспансер Осташки | Р | водогріниі котли НІІСТУ-5 | |
|
|
ВАТ "Слав. цикорієсушильн." | П | сушил-обжарюв. "А9КЖА" | |
|
|
ДП "Дунаєвецький КХП" | Р | зерносушилки ДСП-32 3 шт. | |
|
|
ДП "Дунаєвецький КХП" | Р | зерносушилки ДСП-32 3 шт. | |
|
|
ДП "Старкон. молзавод" | Р | паровий котел Е-6,5-1,4ГМ | |
|
|
ВАТ "Керамік" Вінниця | Р | паровий ДКВР 2,5/13 №2 | |
|
|
Школа с. Перемишиль | П | водогрійні 2 шт. БГВ-50Є | |
|
|
ЗАТ "Інтерлит Хмельницький | Р | печі плавлен. алюмін лому | |
|
|
ВАТ "Слав. руберойдовий з-д" | Р | парові ДКВР 4/13 2 шт. | |
|
|
НВК с. Мирутин | П | водо "АТОН" КОГВ-96 2 шт. | |
|
|
Славутське ЖКО не завірений | Р | 4-х КВа 1,0 ГН | |
|
|
Славутське ЖКО не завірений | Р | 4-х КВа 1,0 ГН | |
|
|
Славутське ЖКО не завірений | Р | 4-х КВа 1,0 ГН | |
|
|
Погребищенська школа №1 | Р | водогрійні НІІСТУ-5М 2 шт. | |
|
|
Погребищенська школа №1 | Р | водогрійні НІІСТУ-5М 2 шт. | |
|
|
Жовтень, торг. центр Вінниця | Р | модулі, 6 шт МН-120ЕКО | |
|
|
будинок Чехова-пр. К.Маркса | Р | модулі, 12 шт МН-120ЕКО | |
|
|
Технобазальтінвест Славута | Р | Рівнетерм 2 шт | |
|
|
ВАТ "Керамік" Вінниця | Р | ДКВР 2,5/13 1шт | |
|
|
Оболонь Красилівське | П | "КРІГЕР" 1 шт. | |
|
|
Прилуцький 2007 Лука-М. | П | Е 4-1,4 ГМ 2 шт. ст. №1,2 | |
|
|
Прилуцький 2008 Лука-М. | П | Е 4-1,4 ГМ 2 шт. ст. №1,2 | |
|
|
Біоз-Хорост Малиничі, Хмел | П | амер. сушилка Sukup | |
|
|
Візит, комб. завод Адампіль | П | амер. сушилка МС-975 | |
|
|
НІБУЛОН Кам'янка Кам.-Под. | П | амер. сушилка МС-3180 | |
|
|
Ржевуське ХПП Погребище | Р | зерносушарка ДСП-32 | |
|
|
Погребищенська школа № 2 | Р | КОЛВІ 300 2 шт. | |
|
|
Закупнянське ХПП | Р | ДСП-32 2шт., ДСП-50 -1шт. | |
|
|
НВК с. Варварівка Слав. р-н | П | 2 шт. БОГДАН-50 | |
|
|
Віньківці сирзавод | Р | ДКВР-2,5-13 1 шт. | |
|
|
Закупнянське ХПП | Р | СКП-6, СКП-12, СКП-12 зах. | |
|
|
Хмельницький ЗБК | Р | ДКВР-2,5-13 | |
|
|
Технобазальтінвест Славута | Р | 3-х базальт. печ. №3,4,5 | |
|
|
ЧУМАК Каховка | П | ДЕ-16/14ГМ -1шт. | |
|
|
Технобазальтінвест Славута | Р | 4-х печей № 7,8,9,10 | |
|
|
Маслосирбаза Хмельницький | Р | 2-х Е-2,5-0,9 ГМ | |
|
|
НВК с. Миньківці не завірений | П | 2-х АТОН КОГВ-96 | |
|
|
НВК с. Миньківці не завірений | П | 2-х АТОН КОГВ-96 | |
|
|
Славутське ЖКО Сангушко | Р | 2- КВа-1,0Гн | |
|
|
Славутське ЖКО Дзержинс. | Р | 2-х КВГ-7,56-150 | |
|
|
Прилуцький | П | Е 4-1,4 ГМ 1 шт. ст. №3 | |
|
|
Школа смт. Стрижавка | Р | 2-х НИКА 05 Гн | |
|
|
"Зоря" с. Котелянка | П | амер. зернос. Farm Fans CF/AB-270 | |
|
|
Агрооб'єднання Слов'янське | П | амер. зернос. Farm Fans CF/AB-270 | |
|
|
Берездівська муз.школа | П | 2-х Рівнетерм 32 | |
|
|
Хмельн. конд. "Кондфіл" | Р | 2-х ДКВР 4/13 | |
|
|
Полонський КХП | Р | ДСП-32 №1, ДСП-50 №3 | |
|
|
Оболонь Красилівське | Р | Е 1/9 №1, НІІСТУ-5 | |
|
|
ТОВ "Євгеній" м. Ізяслав | Р | Е 1/9 2 шт. | |
|
|
ЗАТ "Віньківці Сирзавод" | Р | ДКВР-2,5/13 № 2 | |
|
|
ВАТ "Закупнянське ХПП" | Р | зерносуш. СКП-6 1 шт. | |
|
|
ТОВ "Карат" | Р | Е 1/9 1 шт. | |
|
|
ДП "Маниковецьки спиртзавод" | Р | ДКВР 10/13 ст.№1 | |
|
|
Держказначейство Погребищ. р-н | Р | Рівнетерм-80 ст№ 1,2 | |
|
|
ТОВ "Ржевуське ХПП" м. Погребище | Р | зерносуш. ДСП-32, 2 шт. | |
|
|
Погребищенський дитсадок №1 | Р | котел "Енергія" КС-Г-100 2ш | |
|
|
Погребищенський будинок культури | Р | "Геліос-80Е" 2 шт. | |
|
|
Погребищ. міськадміністрація | Р | "Рівне-80" 2 шт. | |
|
|
Управління агропромислов. розвитку | Р | "Термобар" КС-Г-100 2 шт. | |
|
|
ЗАТ "Славутський пивзавод" | П | Е 1/9 1 шт. | |
|
|
Погребищ. міськадміністрація | Р | "Рівне-80" 2 шт. | |
|
|
Управління агропромислов. розвитку | Р | "Термобар" КС-Г-100 2 шт. | |
|
|
ЗАТ "Славутський пивзавод" | П | Е 1/9 1 шт. | |




